検索条件
活用可能な知財一覧 10,270件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示装置及びその製造方法 | 表示装置及びその製造方法 | 日本放送協会 | 裏面配線強化で、表示ムラを抑える。 | 画素回路,配線抵抗低減,表示装置 | - | 特許第7638091号 | ||
| 質量分析方法、および、それを用いた発生ガスの温度変化または時間変化に補正を行う分析方法 | 質量分析方法、および、それを用いた発生ガスの温度変化または時間変化に補正を行う分析方法 | 株式会社東レリサーチセンター | 検出の遅れを、数式で巻き戻す。 | 質量分析,デコンボリューション,熱分析 | - | 特許第7638121号 | ||
| 構造体およびその製造方法 | 構造体およびその製造方法 | 学校法人 龍谷大学 | 積んで、焼いて、光反応を強くする。 | BiVO₄,バナジン酸ビスマス,光触媒 | - | 特許第7638564号 | ||
| 記憶回路 | 記憶回路 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | SRAMに“不揮発”を重ねる。 | 双安定回路,SRAM,メモリアーキテクチャ | - | 特許第7639247号 | ||
| 複合粒子およびトナー | 複合粒子およびトナー | 国立大学法人千葉大学 | 被覆構造で、環境配慮と高導電を両立。 | 金属配線印刷,導電性トナー,プリンテッドエレクトロニクス | - | 特許第7640063号 | ||
| 金属有機構造体に包接される化学種の放出方法ならびに高分子ゲルおよびその製造方法 | 金属有機構造体に包接される化学種の放出方法ならびに高分子ゲルおよびその製造方法 | 学校法人 関西大学 | 光る分子で、細胞の相分離ダイナミクスを測る。 | 蛍光プローブ,細胞内物性評価,ピレン化合物 | - | 特許第7640987号 | ||
| コンテンツ生成装置、受信装置、及びプログラム | コンテンツ生成装置、受信装置、及びプログラム | 日本放送協会 | パラメータ変更を“見える化”する配信制御。 | マニフェスト制御,セグメント配信,ストリーミング配信 | - | 特許第7641766号 | ||
| 翻訳装置およびプログラム | 翻訳装置およびプログラム | 日本放送協会 | 名前の意味を壊さず、手話で伝える。 | 手話翻訳,自然言語処理,モーション合成 | - | 特許第7641807号 | ||
| 多視点画像符号化装置およびそのプログラム、ならびに、多視点画像復号装置およびそのプログラム | 多視点画像符号化装置およびそのプログラム、ならびに、多視点画像復号装置およびそのプログラム | 日本放送協会 | “遠くは軽く、近くは高精細”で効率圧縮。 | 奥行情報,映像圧縮,多視点映像 | - | 特許第7641810号 | ||
| 光音響計測装置、光音響計測方法、光学顕微鏡用の後付け光音響計測ユニット | 光音響計測装置、光音響計測方法、光学顕微鏡用の後付け光音響計測ユニット | 国立大学法人浜松医科大学 | パルス光で振動させ、干渉で読み取る。 | 非接触測定,バイオ計測,光音響計測 | - | 特許第7642230号 | ||
| システム | システム | 株式会社ユピテル | 軌道も初速も、同時に可視化。 | モーションセンサ,スイング解析,ゴルフテック | - | 特許第7642252号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 直線距離ではなく、“走行距離”で警報する。 | 道路ネットワーク解析,警報システム,車載ナビ | - | 特許第7642256号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 必要な情報だけを、同時に並べて確認。 | 車載UI,メーターディスプレイ,インフォテインメント | - | 特許第7642258号 | ||
| 関節症診断システム | 関節症診断システム | 東京都公立大学法人 | 関節のきしみを、数値で見抜く。 | 音響解析,医療診断,膝関節症 | - | 特許第7643723号 | ||
| 超伝導物理乱数生成装置 | 超伝導物理乱数生成装置 | 国立大学法人横浜国立大学 | 共通クロックと定電流で、乱数の質を安定化。 | 超伝導回路,物理乱数生成,トグルフリップフロップ | - | 特許第7643724号 | ||
| 農作業支援システム | 農作業支援システム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 移動も補給も含めて、1日の作業を自動設計。 | 圃場管理,作業計画最適化,農業DX | - | 特許第7644472号 | ||
| 文字入力装置、文字入力システム、文字入力方法及び文字入力プログラム | 文字入力装置、文字入力システム、文字入力方法及び文字入力プログラム | 学校法人東海大学 | 見るだけで選ぶ。子音×母音の新しい入力体験。 | アイ・トラッキング,アクセシビリティ,ユーザインターフェース | - | 特許第7644478号 | ||
| 時間波形可変強磁場発生装置 | 時間波形可変強磁場発生装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 蓄電×波形制御で、商用電源から強磁場を生む。 | 強磁場発生,電流波形制御,蓄電技術 | - | 特許第7644486号 | ||
| 有機薄膜、有機エレクトロルミネッセンス素子、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、表示装置及び照明装置 | 有機薄膜、有機エレクトロルミネッセンス素子、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、表示装置及び照明装置 | 日本放送協会 | 分子設計で、有機ELの“低電圧・高安定”を実現。 | 有機EL,有機薄膜材料,フッ素化合物 | - | 特許第7644638号 | ||
| シンボル判定器及び中継装置 | シンボル判定器及び中継装置 | 日本放送協会 | 重なった信号でも、確率重み付けで正しく再生成。 | LDM,階層伝送,通信信号処理 | - | 特許第7644649号 | ||
| 送信装置および受信装置 | 送信装置および受信装置 | 日本放送協会 | “音のパルス”で、害虫の飛翔をコントロール。 | 害虫防除,超音波,チョウ目昆虫 | - | 特許第7644675号 | ||
| チョウ目昆虫の飛翔による行動をマイクロ超音波パルスで制御する方法 | チョウ目昆虫の飛翔による行動をマイクロ超音波パルスで制御する方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “音のパルス”で、害虫の飛翔をコントロール。 | 害虫防除,超音波,チョウ目昆虫 | - | 特許第7645004号 | ||
| マルチバンドコイルアンテナ | 反射率の“ばらつき”で対象を抽出?ハイパースペクトル画像の高精度分離技術 | 岩佐 憲明 | 標準偏差を使えば、背景と対象は分かれる。 | 画像処理,ハイパースペクトル,標準偏差解析 | - | 特許第7645040号 | ||
| 車載電子機器、サーバ、及びクライアント端末 | 車載電子機器、サーバ、及びクライアント端末 | 株式会社ユピテル | “検出基準”を変えれば、無駄な送信は減らせる。 | 車載カメラ,イベント検出,クラウド連携 | - | 特許第7645567号 | ||
| システムおよびプログラム | システムおよびプログラム | 日本放送協会 | 制御信号ひとつで、仮想デバイスが動き出す。 | デバイスエミュレーター,ソフトウェア検証,アクション制御 | - | 特許第7645661号 | ||
| シングルキャリア送信装置 | シングルキャリア送信装置 | 日本放送協会 | DPD効果はそのままに、ピーク電力だけ下げる。 | SC-FDE,PAPR低減,DPD | - | 特許第7645734号 | ||
| 無線通信装置 | 無線通信装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 誤りに強く、しかも速い。ビットと電力を最適再配分。 | SVD-MIMO,無線通信,適応変調 | - | 特許第7645753号 | ||
| 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 宿主ゲノムとの“似ている場所”が、病原性を示す。 | ウイロイド,病原性評価,ゲノム解析 | - | 特許第7646186号 | ||
| 乳酸菌由来のアンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 乳酸菌由来のアンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 発酵のチカラが、血圧と肌にアプローチ。 | 乳酸菌,ACE阻害,機能性食品 | - | 特許第7646972号 | ||
| 金属酸化物薄膜還元検知センサ | 金属酸化物薄膜還元検知センサ | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 皮膜が変われば、抵抗が変わる。 | 金属酸化物,薄膜センサ,電気抵抗測定 | - | 特許第7648118号 | ||
| 空気電池用正極シート、および、それを用いた空気電池 | 空気電池用正極シート、および、それを用いた空気電池 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 繊維状カーボンが、空気電池の瞬発力を高める。 | 空気電池,カーボンナノチューブ,繊維状炭素 | - | 特許第7648126号 | ||
| うつ症状の予防、治療及び/又は緩和用組成物並びに運動量増加組成物 | うつ症状の予防、治療及び/又は緩和用組成物並びに運動量増加組成物 | 国立大学法人金沢大学 | 身近な植物成分が、心と行動を変える。 | メンタルヘルス,植物由来成分,抗うつ作用 | - | 特許第7648129号 | ||
| うつ症状の予防、治療及び/又は緩和用組成物並びに運動量増加組成物 | うつ症状の予防、治療及び/又は緩和用組成物並びに運動量増加組成物 | 国立大学法人金沢大学 | 身近な植物成分が、心と行動を変える。 | メンタルヘルス,トマチン,抗うつ作用 | - | 特許第7648129号 | ||
| 皮膚貼付材 | 皮膚貼付材 | 学校法人福岡大学 | 貼るのは周囲だけ。刺入部は守る。 | 医療用貼付材,カテーテル固定,医療器具 | - | 特許第7648135号 | ||
| 評価方法、評価システム、及び半導体素子の製造方法 | 評価方法、評価システム、及び半導体素子の製造方法 | 国立大学法人福井大学 | フランツ・ケルディッシュ効果で、界面電界を読み取る。 | 半導体評価,ショットキー電極,フランツ・ケルディッシュ効果 | - | 特許第7648144号 | ||
| 牛の評価装置および牛の評価方法 | 牛の評価装置および牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 輪郭の“折れ具合”を測れば、体型は数値になる。 | 体型判定,スマート畜産,画像解析 | - | 特許第7648149号 | ||
| 牛の評価装置および牛の評価方法 | 牛の評価装置および牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 輪郭の開き具合を測れば、体型は客観化できる。 | 画像解析,牛評価,畜産DX | - | 特許第7648157号 | ||
| 牛の評価装置および牛の評価方法 | 牛の評価装置および牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 外へ広がる傾きが、牛の仕上がりを数値化する。 | ,, | - | 特許第7648158号 | ||
| 牛の評価装置および牛の評価方法 | 牛の評価装置および牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “山の傾き”を基準線で測る、客観評価。 | 画像解析,畜産DX,体型判定 | - | 特許第7648159号 | ||
| 牛の評価装置および牛の評価方法 | 牛の評価装置および牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 山部の開き具合が、牛の出来を数値化する。 | 牛評価,画像解析,畜産DX | - | 特許第7648160号 | ||
| 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 山の角度が、牛の出来を語る。 | 牛評価,画像解析,畜産DX | - | 特許第7648161号 | ||
| 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 牛の評価装置及び牛の評価方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 見た目を数値化して、牛の体型を公平評価。 | 牛評価,体型評価,スマート畜産 | - | 特許第7648165号 | ||
| チャットボット情報処理装置 | チャットボット情報処理装置 | 株式会社ストライク・ファースト | 入力を構文化し、リアクションを進化させる。 | チャットボット,自然言語処理,AI対話 | - | 特許第7648255号 | ||
| 放射性同位体の分析方法及び分析装置 | 放射性同位体の分析方法及び分析装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | “光の基準”を持たせて、時間変動を打ち消す。 | 放射性同位体,放射線量測定,放射線計測 | - | 特許第7649041号 | ||
| 符号化器、復号器、送信装置及び受信装置、並びにチップ | 符号化器、復号器、送信装置及び受信装置、並びにチップ | 日本放送協会 | 速く、しかも強く。低遅延伝送の新しい設計。 | 地上デジタル放送,低遅延通信,誤り訂正 | - | 特許第7649130号 | ||
| ゲノムデータ用個人情報保護管理システム | ゲノムデータ用個人情報保護管理システム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 見る人に応じて、見せる遺伝子を変える。 | ゲノムデータ,個人情報保護,アクセス制御 | - | 特許第7649543号 | ||
| 情報分類装置、学習装置、及びプログラム | 情報分類装置、学習装置、及びプログラム | 日本放送協会 | フレーム単体ではなく、時間のつながりで見抜く。 | 動画解析,機械学習,ディープラーニング | - | 特許第7649658号 | ||
| 画像符号化装置、画像復号装置、及び画像復号方法 | 画像符号化装置、画像復号装置、及び画像復号方法 | 日本放送協会 | 参照の仕方が変われば、変換も変える。 | 画像符号化,動画圧縮,成分間予測 | - | 特許第7649886号 | ||
| ドライブレコーダー、プログラム、学習モデル生成方法、学習済みモデルおよびシステム等 | ドライブレコーダー、プログラム、学習モデル生成方法、学習済みモデルおよびシステム等 | 株式会社ユピテル | 雨=記録開始。操作しなくても、必要な映像は残る。 | ドライブレコーダー,車載カメラ,自動録画 | - | 特許第7650049号 | ||
| 硫化錫結晶のコロイド粒子、およびその利用 | 硫化錫結晶のコロイド粒子、およびその利用 | 国立研究開発法人理化学研究所 | サイズを極めて、性質を変える。 | ナノ粒子,量子閉じ込め効果,コロイド | - | 特許第7650055号 | ||
