検索条件
活用可能な知財一覧 10,270件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海藻類及び貝類養殖システム | 海藻類及び貝類養殖システム | 国立大学法人佐賀大学 | “水を回して、両方育てる。” | 水産業,養殖,環境制御 | - | 特許第7619612号 | ||
| 縦穴排水路施工機及び縦穴排水路施工機を用いた施工法 | 縦穴排水路施工機及び縦穴排水路施工機を用いた施工法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “野生植物を工場で育てる”。 | バイオ技術,組織培養,アグリバイオ | - | 特許第7619634号 | ||
| 抗酸化活性を有するカタクリの組織培養物の製造方法及び抗酸化剤 | 抗酸化活性を有するカタクリの組織培養物の製造方法及び抗酸化剤 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター | “野生植物を工場で育てる”。 | バイオ技術,組織培養,機能性食品 | - | 特許第7620309号 | ||
| 表示装置 | 表示装置 | 日本放送協会 | “配線を中に入れる”でフチを削る。 | ディスプレイ,配線設計,スマートフォン | - | 特許第7621109号 | ||
| “動作モード分離”でスキャン高速化。 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 日本放送協会 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 顕微鏡,ナノ計測,精密制御 | - | 特許第7621110号 | ||
| 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 国立大学法人静岡大学 | “光を切り替えて”目を正確に捉える。 | 画像処理,視線追跡,センシング | - | 特許第7621639号 | ||
| 分析装置、および分析方法 | 分析装置、および分析方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “濃さに合わせて薄める”からブレない。 | 分析装置,計測技術,同位体分析 | - | 特許第7621659号 | ||
| 機器 | 機器 | 株式会社ユピテル | “継ぎ目ゼロ”で配線スッキリ。 | 車載機器,構造設計,配線管理 | - | 特許第7621665号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | “タイヤの回り方”で進行方向を読む。 | 自動車技術,センサーフュージョン,位置推定 | - | 特許第7621676号 | ||
| 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 | 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 | 国立大学法人金沢大学 | “動作モード分離”でスキャン高速化。 | 顕微鏡,ナノ計測,精密制御 | - | 特許第7622973号 | ||
| 正逆微動回転弾性軸受 | 正逆微動回転弾性軸受 | 学校法人福岡大学 | “光でCO₂を燃料に変える。” | 光触媒,カーボンリサイクル,エネルギー | - | 特許第7622976号 | ||
| 二酸化炭素還元用の光触媒、及びメタンの製造方法 | 二酸化炭素還元用の光触媒、及びメタンの製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | “光でCO₂を燃料に変える。” | 光触媒,カーボンリサイクル,化学プロセス | - | 特許第7622978号 | ||
| 魚醤油の製造方法及び魚醤油 | 魚醤油の製造方法及び魚醤油 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | “塩少なめ×発酵制御”で旨味キープ。 | 食品技術,発酵,魚醤油 | - | 特許第7622981号 | ||
| 部材加工方法、部材加工システム、部材の接合方法、電子部材、および加工の課金システム | 部材加工方法、部材加工システム、部材の接合方法、電子部材、および加工の課金システム | 国立大学法人九州工業大学 | “集めて当てる”で精密加工。 | 微細加工,材料加工,光加工 | - | 特許第7622988号 | ||
| 円偏波アンテナおよび通信装置 | 円偏波アンテナおよび通信装置 | 学校法人金沢工業大学 | “位相ずらし”で広く強く飛ばす。 | アンテナ,無線通信,高周波 | - | 特許第7623000号 | ||
| イントラ予測装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム | イントラ予測装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム | 日本放送協会 | “色の関係”を使ってデータ削減。 | 画像処理,動画圧縮,信号処理 | - | 特許第7623447号 | ||
| テラヘルツ発振素子、その製造方法、および、テラヘルツ発振装置 | テラヘルツ発振素子、その製造方法、および、テラヘルツ発振装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | “交差構造”で高周波を生む。 | 超伝導,テラヘルツ,電子デバイス | - | 特許第7623670号 | ||
| イオンゲルの製造方法、イオンゲル、固体電解質、及び、アクチュエータ | イオンゲルの製造方法、イオンゲル、固体電解質、及び、アクチュエータ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 配合比で“性能が決まる”。 | イオンゲル,高分子材料,材料合成 | - | 特許第7623686号 | ||
| 新規菌株及びそれを含む組成物並びにイネ科植物の細菌性病害の防除剤 | 新規菌株及びそれを含む組成物並びにイネ科植物の細菌性病害の防除剤 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “菌で菌を制す”農業バイオ。 | 農業バイオ,微生物,植物病害 | - | 特許第7623708号 | ||
| 最適視点検出装置及びそのプログラム | 最適視点検出装置及びそのプログラム | 日本放送協会 | “一番よく見える視点”を数値で決める。 | CG,画像処理,カメラ制御 | - | 特許第7623886号 | ||
| 情報処理システム、教師データの生成方法、学習済みモデルの生成方法、および情報処理プログラム | 情報処理システム、教師データの生成方法、学習済みモデルの生成方法、および情報処理プログラム | 国立大学法人静岡大学 | “電波のゆらぎ”で人の動きを読む。 | AI認識,無線通信,センシング | - | 特許第7624205号 | ||
| 排水路施工支援システム | 排水路施工支援システム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “調査コスト”から逆算する施工支援。 | 土木工学,施工支援,GIS | - | 特許第7624224号 | ||
| 接着芯地作業を自動化する装置 | 接着芯地作業を自動化する装置 | 国立大学法人秋田大学 | ズレも傾きも、自動で補正。 | 産業自動化,画像処理,繊維・アパレル | - | 特許第7624562号 | ||
| 車載機器、電子機器及び取付部材等 | 株式会社ユピテル | 株式会社ユピテル | “ガラスに逃がす”シンプル放熱。 | 放熱設計,車載機器,熱マネジメント | - | 特許第7624693号 | ||
| 光学材料 | 光学材料 | 学校法人 関西大学 | “重い元素”で光を曲げる。 | 光学材料,高分子材料,屈折率制御 | - | 特許第7624704号 | ||
| 顔合成読唇装置及び顔合成読唇方法 | 顔合成読唇装置及び顔合成読唇方法 | 国立大学法人九州工業大学 | “顔を揃える”と、口の動きが読みやすい。 | AI画像解析,顔認識,読唇 | - | 特許第7624707号 | ||
| 無線装置 | 無線装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | “一緒に動くもの”をまとめて追う。 | 無線通信,位置情報,IoT | - | 特許第7624708号 | ||
| 環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体 | 環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 環境データで“病気の未来”を予測する。 | AI予測,水産業,環境データ | - | 特許第7624732号 | ||
| 運転支援システム、情報生成方法、運転支援プログラム、及び生成プログラム | 運転支援システム、情報生成方法、運転支援プログラム、及び生成プログラム | 株式会社ユピテル | “今そこにある監視”を見える化。 | 運転支援,カーナビ,位置情報 | - | 特許第7624759号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 歩くほど、案内が楽しくなる。 | 位置情報サービス,地図アプリ,キャラクター | - | 特許第7624765号 | ||
| システム及びプログラム | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 移動するほど、キャラが増える。 | 位置情報サービス,地図アプリ,キャラクター | - | 特許第7624765号 | ||
| 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 日本放送協会 | 翻訳結果の“長さ”を先に知る。 | NLP,AI翻訳,機械学習 | - | 特許第7624851号 | ||
| 側鎖結晶性ブロック共重合体を含む成形体、及びその製造方法 | 側鎖結晶性ブロック共重合体を含む成形体、及びその製造方法 | 学校法人福岡大学 | 中はそのまま、表面だけ高機能。 | 高分子材料,ポリマー,材料改質 | - | 特許第7625239号 | ||
| コミュニケーション支援システム、遠隔者側表示装置およびコミュニケーション支援プログラム | コミュニケーション支援システム、遠隔者側表示装置およびコミュニケーション支援プログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 画面の中で“同じ空間”をつくる。 | コミュニケーション,教育テック,遠隔支援 | - | 特許第7625241号 | ||
| 接合方法および接合体 | 接合方法および接合体 | 国立研究開発法人理化学研究所 | シンプル工程で、環境負荷を抑える。 | 材料合成,セラミックス,放射性廃棄物処理 | - | 特許第7625248号 | ||
| ワダライト及びワダライトの製造方法 | ワダライト及びワダライトの製造方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 粘土と塩で、低負荷な材料合成。 | 材料合成,セラミックス,放射性廃棄物処理 | - | 特許第7625289号 | ||
| 情報伝送システム、情報伝送方法、端末プログラムおよび基地局プログラム | 情報伝送システム、情報伝送方法、端末プログラムおよび基地局プログラム | 国立大学法人電気通信大学 | “いつ・どこで送ったか”でデータを復元。 | 通信技術,無線通信,データ伝送 | - | 特許第7626426号 | ||
| 医療用器具 | 医療用器具 | 国立大学法人金沢大学 | “つかむ・はがす”を1つの器具で。 | 医療機器,手術器具,内視鏡 | - | 特許第7627018号 | ||
| 生産装置、画像処理装置、生産方法、画像処理方法、およびプログラム | 生産装置、画像処理装置、生産方法、画像処理方法、およびプログラム | 学校法人金沢工業大学 | “重要な場所だけ見る”で認識精度アップ。 | 画像処理,AI認識,特徴抽出 | - | 特許第7627023号 | ||
| 平面型熱電変換素子、および、その製造方法 | 平面型熱電変換素子、および、その製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | “平らな構造”で、発電デバイスを作りやすく。 | 熱電変換,半導体プロセス,薄膜デバイス | - | 特許第7627034号 | ||
| 可燃性ガスの回収方法 | 可燃性ガスの回収方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 水蒸気の中から“燃えるガスだけ”選び取る。 | ガス分離,エネルギー回収,ポリマー材料 | - | 特許第7627060号 | ||
| 可燃性ガスの回収方法 | 可燃性ガスの回収方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 水蒸気の中から“燃えるガスだけ”選び取る。 | ガス分離,エネルギー回収,ポリマー材料 | - | 特許第7627060号 | ||
| 窒化ホウ素の製造方法 | 窒化ホウ素の製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 明るさと輪郭で、葉だけを見抜く。 | 植物認識,機械学習,コンピュータビジョン | - | 特許第7627484号 | ||
| 熱電変換システム、熱電変換方法 | 熱電変換システム、熱電変換方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | γ線に強い、新しい発電デバイス。 | 放射線耐性,エネルギー変換,スピントロニクス | - | 特許第7627515号 | ||
| 流動性食品の加熱処理方法 | 流動性食品の加熱処理方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 固形入り食品もムラなく加熱。 | 食品加工,加熱技術,高周波 | - | 特許第7627907号 | ||
| 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | “色の違い”だけで植物を切り出す。 | 画像解析,植物認識,コンピュータビジョン | - | 特許第7627937号 | ||
| 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 周りと違う植物を、AIが見つけ出す。 | AI画像解析,異常検知,スマート農業 | - | 特許第7627938号 | ||
| 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、制御プログラム及び記録媒体 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 光の影響を受けず、AIが葉だけを見つけ出す。 | AI画像解析,スプレードライ,機能性素材 | - | 特許第7627939号 | ||
| 顆粒を製造する方法及び顆粒 | 顆粒を製造する方法及び顆粒 | DM三井製糖株式会社 | “全部溶かさない”がカギの顆粒化。 | 食品メーカー,サプリメント企業,食品技術 | - | 特許第7197743号 | ||
| 顆粒の製造方法及び顆粒 | 顆粒の製造方法及び顆粒 | DM三井製糖株式会社 | 熱に弱い素材も、サラサラ顆粒に。 | 顆粒製造,スプレードライ,機能性素材 | - | 特許第7174871号 | ||































