検索条件
活用可能な知財一覧 104件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 自然言語処理装置、翻訳装置、およびプログラム | 日本放送協会 | 翻訳結果の“長さ”を先に知る。 | NLP,AI翻訳,機械学習 | - | 特許第7624851号 | ||
| 窒化ホウ素の製造方法 | 窒化ホウ素の製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 明るさと輪郭で、葉だけを見抜く。 | 植物認識,機械学習,コンピュータビジョン | - | 特許第7627484号 | ||
| 情報分類装置、学習装置、及びプログラム | 情報分類装置、学習装置、及びプログラム | 日本放送協会 | フレーム単体ではなく、時間のつながりで見抜く。 | 動画解析,機械学習,ディープラーニング | - | 特許第7649658号 | ||
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 湿害予測装置、湿害予測方法および湿害予測プログラム | 湿害予測装置、湿害予測方法および湿害予測プログラム | 過去の湿害データと地形情報を学習したAIが、圃場のどこで湿... | 機械学習,圃場管理,地理空間情報 | - | 特許第7659859号 | ||
| 演算素子及びそれを具備する機械学習システム | 演算素子及びそれを具備する機械学習システム | 国立大学法人九州工業大学 | 自己ドープ型有機材料を利用した非線形伝達特性を持つ演算素... | 機械学習,有機半導体,ニューロモルフィック | 福岡県北九州市戸畑区… | - | 特許第7704412号 | |
| ロボットの未来を創造する、革新的な動作生成方法 | ロボット動作生成方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 本特許は、人体の構成をモデル化し、ロボットの動作を生成す... | ロボット科学, 人工知能, モーションキャプチャ, ヒューマノイド, 機械学習 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6377266号 | |
| 顔の微細な動きを捉える、革新的な顔表情識別システム! | 顔表情識別システム、顔表情識別方法及び顔表情識別プログラム | 学校法人慶應義塾 | 人物の頭部に装着する装置を用いて顔表情を識別するシステム... | 顔表情識別, 機械学習, イメージセンサ, 地理情報, データセット | 東京都港区三田2-1… | - | 特許第6850723号 | |
| 高度な情報処理装置であなたのデータを活用しましょう! | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 単位系列データとクラスを特定し、最適化する新たな情報処理... | 情報処理, データ分析, 機械学習, パターン認識, データ最適化 | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第6908286号 | |
| 未知の試料分析がすぐにできる!高精度化学センサー | 試料に対応付けられた推定対象値を推定する方法及び装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 本特許は、試料中の特定成分の濃度などの物理量を推定する方... | 化学センサ, 機械学習, 分析装置, 物理量推定, 成分分析 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第6663151号 | |
| 光学データを活用した革新的な試料同定・評価技術 | データ作成方法及びデータ使用方法 | 国立大学法人 筑波大学 | 波長の異なる複数の励起光によって得られたスペクトルデータ... | 光学データ, 試料同定, 試料評価, 機械学習, 生物学 | 茨城県つくば市春日1… | - | 特許第6422616号 | |
| あなたの声、性別や年齢を自由自在に変換 | 声質変換装置、声質変換方法およびプログラム | 国立大学法人電気通信大学 | この特許は、音声の声質を変換する技術に関するものです。 | 音声認識, 音声合成, 声質変換, 人工知能, 機械学習 | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第7018659号 | |
| 優れた行動認識技術を活用した教師あり学習のためのラベル付与システム | ラベル付与装置、ラベル付与方法、及びプログラム | 国立大学法人九州工業大学 | 人間の行動を認識し、それを自然言語テキスト形式で記録し、... | 機械学習, 教師あり学習, ラベル付与, センサデータ, 自然言語処理 | 福岡県北九州市戸畑区… | - | 特許第7239991号 | |
| 革新的な材料解析装置、化学センサの力で信頼性を高めます | 材料解析方法及び材料解析装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | この特許は、化学センサを用いた材料解析方法と装置について... | 化学センサ, 材料解析, 機械学習, パターン認識, 多変量解析処理 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7062256号 | |
| 遠隔操作と機械学習を組み合わせた革新的なロボットアームシステム | 遠隔操作システム | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 高度な遠隔操作機能と機械学習能力を組み合わせた新しいロボ... | ロボットアーム, 遠隔操作, 機械学習, テレイグジスタンス, ロボットテクノロジー | 東京都千代田区四番町… | - | 特許第7212390号 | |
| 病状診断を革新!スマートな疾病診断装置 | 診断装置、分析方法、及び、プログラム | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 特定の体液から疾病の種類と進行状態を判断するための情報を... | 診断装置, 疾病判断, 機械学習, 体液分析, 通信機能 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7104997号 | |
| あなたのデータを探索、インテリジェント物性パラメータ探索システム | 探索システムおよび探索方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 物性パラメータの関係性を抽出し、意味のある情報に変換する... | データ探索,物性パラメータ,関係性抽出,データビジュアライゼーション,機械学習 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7026973号 | |
| 機械学習による医療画像解析の進化 | 機械学習装置、推定装置、プログラム及び学習済みモデル | 国立大学法人京都大学 | 機械学習を用いて、医療画像データから物体の形状変形を予測... | 機械学習, 医療画像解析, 3次元モデリング, 形状予測, ディープラーニング | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第7349158号 | |
| 液体試料分析の新時代:高感度化学センサーとAIの融合 | 液体試料分析方法及び装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 複雑な液体試料を高精度に分析するための化学センサーとAI技... | 化学センサー, 液体試料, 機械学習, 多変量解析, 高精度分析 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7080455号 | |
| 革新的な信号変換システムでデータ解析を一歩進める | 信号変換システム、機械学習システムおよび信号変換プログラム | 国立大学法人山梨大学 | 複雑な信号を多次元量に変換し、その特徴を詳細に捉える信号... | 信号変換, データ解析, 機械学習, ニューラルネットワーク, 時系列データ | 山梨県甲府市武田4-… | - | 特許第7286894号 | |
| 赤潮予測の新たな可能性:高精度な環境因子予測技術 | 環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 水質や気象データを利用して赤潮の発生を長期的に予測する技術 | 赤潮予測, 水質データ, 気象データ, 機械学習, 転移学習 | 埼玉県和光市広沢2番… | - | 特許第7109123号 | |
| 画像から物体を精緻に検出する革新的な技術 | 物体の検出方法及びその方法を用いた物体の検出装置 | 国立大学法人九州工業大学 | 本特許は、画像中の検出対象物(人物、特定の物体等)の存在... | 物体検出, 画像認識, 機械学習, RealAdaBoost, 判定機構 | 福岡県北九州市戸畑区… | - | 特許第5901054号 | |
| 音声認識の未来を切り開く、高精度言語モデル作成装置 | 言語モデル作成装置、音声認識装置、およびそのプログラム | 日本放送協会 | 本特許は、音声認識の精度を向上させるための言語モデル作成... | 音声認識, 言語モデル, N-グラム, 出現頻度情報, 機械学習 | - | 特許第5914054号 | ||
| 最先端の映像識別学習装置 | 学習装置、及びプログラム | 日本放送協会 | 画像や音声の特徴量から識別器を学習し、映像データの検出対... | 映像分析, 機械学習, データラベリング, 識別器, OCR | - | 特許第5953151号 | ||
| テキストマッチングと分類の革新的ソリューション | テキストマッチング装置、テキスト分類装置及びそれらのためのコンピュータプログラム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 機械学習を活用したテキストマッチングと分類装置により、問... | テキストマッチング,テキスト分類,機械学習,形態素解析,係り受け解析 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6206840号 | |
| 最適な湯温を保つ、スマートな浴槽断熱レベル推定システム | 風呂設備の浴槽断熱レベル推定システム及び風呂設備 | 大阪瓦斯株式会社 | 温度や湯量の変動を検出し、浴槽の断熱レベルを推定するシス... | 住宅設備, スマートホーム, エネルギー効率, 温度制御, 機械学習 | 大阪府大阪市中央区道… | - | 特許第6113043号 | |
| 知識の一歩先へ!タグ付与知識学習装置 | タグ付与知識学習装置およびそのプログラム、ならびに、タグ付与装置およびそのプログラム | 日本放送協会 | 適応性の高い学習とタグ付与により、入力文字列をスマートに... | 知識学習, 文字列分析, タグ付与, 機械学習, データ分析 | - | 特許第6263052号 | ||
| 精度向上!AIによる予測システム | 予測システム、予測方法、および予測プログラム | 国立大学法人静岡大学 | 時系列データから学習し、最適な予測を行うAIシステム | AI, 予測システム, 機械学習, 時系列データ, パターン関数 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第6324124号 | |
| 映像識別の革新 - 音声から映像データを学習する映像識別器学習装置 | 映像識別器学習装置、及びプログラム | 日本放送協会 | 本発明は、音声信号から映像識別器を学習することで、映像デ... | 映像認識, 音声認識, 機械学習, AI, 特許 | - | 特許第6344849号 | ||
| 人工知能が進化する、創造発展的な人工脳システム | 人工脳システム | 学校法人早稲田大学 | ニューロンの電気信号の強度や時間変化を特徴づけるパラメー... | 人工脳システム, ニューロン, シナプス, AI, 機械学習 | 東京都新宿区戸塚町一… | - | 特許第6367631号 | |
| 未来予測を高精度に!機械学習を活用した予測システム | 予測システム、予測方法、および予測プログラム | 国立大学法人静岡大学 | 時系列のトレーニングデータから部分集合データを生成し、予... | 機械学習, 予測システム, データ分析, トレーニングデータ, パターン関数 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第6494258号 | |
| 目視から自動化へ、映像内オブジェクトの位置推定システム | オブジェクト位置推定システム、及びそのプログラム | 日本放送協会 | 複数のカメラ映像を並列処理し、特定オブジェクトの追跡可能... | 映像処理, 位置推定, オブジェクト追跡, 機械学習, 特徴量抽出 | - | 特許第6525453号 | ||
| データ処理能力の最大化!スマートな分散処理システム | 分散処理システム、分散処理方法、および分散処理プログラム | 国立大学法人静岡大学 | クライアント端末とサーバの間で最適な処理分担を行う分散処... | 分散処理, クライアント端末, サーバ, 機械学習, データ処理 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第6486080号 | |
| 決定木から説明文を生成する革新的なソリューション | 説明文生成装置、説明文書作成方法およびプログラム | 国立大学法人横浜国立大学 | 特徴量に関連付けられた説明語を活用して、決定木の結果を説... | AI, 機械学習, 決定木, 自然言語処理, 人間中心設計 | 神奈川県横浜市保土ケ… | - | 特許第6439211号 | |
| 文書分析の新たな可能性を拓く、文書解析装置 | 文書解析装置、プログラム | 国立大学法人鳥取大学 | 高度な機械学習を活用し、文書内に記載必要項目が含まれてい... | 文書解析, 機械学習, 特許, データ分析, 自動化 | 鳥取県鳥取市湖山町南… | - | 特許第6535858号 | |
| 次世代の知識探求:高度な質問応答システム | 質問応答システムの訓練装置及びそのためのコンピュータプログラム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は、複数の文からなるパッセージから回答候補を抽出し... | 質問応答システム, 機械学習, データ生成, 訓練装置, 回答精度 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6618735号 | |
| 生態系からインスピレーションを得た革新的設計・生産システム | 設計・生産システム | 国立大学法人金沢大学 | 生物の形態情報と機械学習を用いた最適設計法と組紐技術を融... | 生物形態情報, 機械学習, 最適設計法, 組紐技術, 繊維強化樹脂 | 石川県金沢市角間町 … | - | 特許第6614649号 | |
| 高精度文字認識を可能にする「文字属性推定装置」 | 文字属性推定装置、及び文字属性推定プログラム | 日本放送協会 | 物体の領域やその他の情報に基づいて文字の属性を推定し、文... | 文字認識, AI, 機械学習, OCR, 属性推定 | - | 特許第6609181号 | ||
| パテント予測の新時代、特許要件適否予測装置 | 特許要件適否予測装置および特許要件適否予測プログラム | 白井 和之 | 高度な機械学習と全文検索技術を活用した特許適合予測システム | 特許, 予測, 機械学習, 全文検索, 新規性 | - | 特許第6123143号 | ||
| 特許の可能性をAIが予測! | 特許要件適否予測装置および特許要件適否予測プログラム | 白井 和之 | 特許要件適否をAIを用いて予測する新技術 | 特許, AI, 予測, 機械学習, 新規性 | - | 特許第6188172号 | ||
| 写真から被写体を自動識別!革新的な画像判別技術 | 画像判別装置及び画像判別方法 | 国立大学法人信州大学 | この特許は、画像から特定の領域を抽出し、その特徴に基づい... | 画像判別, データ分析, AI, 機械学習, 自動識別 | 長野県松本市旭3丁目… | - | 特許第6842745号 | |
| 高精度な植物の姜れ予測を実現するシステム | 萎れ具合予測システム及び萎れ具合予測方法 | 国立大学法人静岡大学 | この特許は、植物の姜れ具合を予測するためのシステムと方法... | 植物, 姜れ予測, 機械学習, データ分析, 精度向上 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第6839433号 | |
| 赤外画像と可視画像でオブジェクトを追跡する新時代のオブジェクト追跡装置 | オブジェクト追跡装置及びそのプログラム | 日本放送協会 | より正確なオブジェクト追跡を可能にする技術を特許化。複数... | オブジェクト追跡, 赤外画像, 可視画像, 機械学習, 映像解析 | - | 特許第6742221号 | ||
| 遠隔でも子供と楽しく遊ぶ!ビデオチャットロボットの遠隔遊び支援システム | 遠隔遊び支援システム、方法およびプログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 本発明は、ビデオチャットロボットを使用して子供を監視し、... | 遠隔遊び, ビデオチャット, ロボット, 機械学習, 子供との遊び | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第6781460号 | |
| 先進的なオブジェクト検出装置! | オブジェクト検出装置及びこれらのプログラム | 日本放送協会 | 画像の中から特定のオブジェクトを効率よく検出するオブジェ... | オブジェクト検出, 機械学習, 画像分類, 決定木, データ分析 | - | 特許第6924031号 | ||
| ソーシャルメディア情報の真実性を判定する技術 | 情報判定モデル学習装置、情報判定装置およびそれらのプログラム | 日本放送協会 | 現実の発生事象を示す情報か否かを自動的に判定する情報判定... | ソーシャルメディア, 情報判定, ベクトル化, 機械学習, 分散表現ベクトル | - | 特許第6806589号 | ||
| 睡眠段階を科学的に判定する装置と方法 | 睡眠段階判定装置、睡眠段階判定方法及びプログラム | 国立大学法人電気通信大学 | 科学的なデータ分析を用いて、個々の睡眠段階を判定する装置... | 睡眠段階, レム睡眠, ノンレム睡眠, センサデータ, 機械学習 | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第6957011号 | |
| 進化した対話システム、あなたのニーズに応じた最適な対話を実現 | 対話システム、対話装置及びそのためのコンピュータプログラム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 特化した特徴に応じた「らしさ」を持つ応答を行う対話装置を... | 対話システム, 高齢者向け, 学習者向け, 機械学習, 評価項目 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6804763号 | |
| 自動要約の新時代!人工知能を用いたテキスト要約生成装置 | 要約生成装置、要約生成方法及びコンピュータプログラム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | この技術は、人工知能と自然言語処理技術に基づいて、文章中... | 人工知能, 自然言語処理, ニューラルネットワーク, テキスト要約, 機械学習 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6842167号 | |
| データを原稿に!センサー情報を活用した原稿自動生成装置 | 原稿自動生成装置及びプログラム | 日本放送協会 | センサー情報を基に、過去の原稿テンプレートを利用して自動... | 原稿自動生成,センサー情報,機械学習,データ分析,情報提示 | - | 特許第6920104号 | ||
| 特許予測装置 - 技術の新規性と進歩性を予測 | 特許要件適否予測装置および特許要件適否予測プログラム | 白井 和之 | 特許要件適否予測装置は、特許の新規性と進歩性を自動で予測... | 特許予測,機械学習,データ分析,特許要件,新規性予測 | - | 特許第6232607号 | ||


