検索条件
活用可能な知財一覧 161件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高精度化学・物理現象検出装置の制御方法 | 化学・物理現象検出方法及びその装置 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 電荷注入と移送による化学・物理現象の高精度検出 | 高精度, 化学現象検出, 物理現象検出 | 愛知県豊橋市天伯町雲… | - | 特許第6074770号 | |
| 高効率な流体輸送! 拡散を抑え、目標地点へ正確に届ける | 流体搬送装置および流体搬送方法 | 学校法人福岡大学 | 渦輪を利用した新しい流体輸送装置と方法を提供します | 流体輸送, 渦輪, 高精度 | 福岡県福岡市城南区七… | - | 特許第5846617号 | |
| 革新的なガスセンサーで高精度ガス検知を実現 | ガスセンサー、及びセンサー装置 | 富士通株式会社 | 電位差の変化に基づきガスを検知する高精度ガスセンサーの特許 | ガスセンサー, 高精度, 電位差 | 神奈川県川崎市中原区… | - | 特許第6233511号 | |
| 高精度で効率的なエンドミル研磨を実現する加工装置 | 加工装置 | 株式会社KMC | 本特許は、エンドミルを主軸に保持したまま研磨可能な加工装... | 加工装置, エンドミル, 研磨, 高精度, 効率化 | 神奈川県川崎市高津区… | - | 特許第6264702号 | |
| 高精度・高感度タッチセンサの新時代 | エレクトレット素子及びセンサー | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 静電容量方式を使用した、薄くて柔軟性の高い圧力検知型の高... | 静電容量方式, タッチセンサ, 高精度, 高感度, 柔軟性 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6342505号 | |
| 高精度な光の分析を実現する多焦点分光計測装置 | 多焦点分光計測装置、及び多焦点分光計測装置用光学系 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 本装置は、試料の複数の観測領域から発せられる光を高精度に... | 分光計測,光学系,高精度,複数観測,平行光線 | 東京都千代田区四番町… | - | 特許第6622723号 | |
| 高精度な化学・物理現象検出装置の制御方法 | 化学・物理現象検出装置 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 光感応性を有する半導体基板を使った化学・物理現象の検出装... | 化学現象, 物理現象, 高精度, 半導体基板, 制御方法 | 愛知県豊橋市天伯町雲… | - | 特許第6905701号 | |
| 液体射出の新たな可能性を切り開く、革新的な液体ジェット射出装置 | 液体ジェット射出装置及び液体ジェット射出方法 | 国立大学法人東京農工大学 | 高精度な液体ジェット射出を可能にする新たな装置と方法の特... | 液体ジェット射出装置, 射出液体, 精密制御, 高精度, 音響インピーダンス | 東京都小金井市中町2… | - | 特許第6482658号 | |
| 光コムによる精密かつ広範囲な形状測定装置 | 形状測定方法及び形状測定装置 | 国立大学法人電気通信大学 | ナノメートル単位の測定分解能とメートルオーダーの測定範囲... | 光コム, 形状測定, 高精度, 広範囲, 光学技術 | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第6820020号 | |
| 高性能乱数生成器: 高精度で効率的な乱数生成を実現 | 乱数発生装置、乱数発生方法及びコンピュータプログラム | 国立大学法人京都大学 | 置換多項式と更新式を利用した乱数生成装置とその操作方法 | 乱数, 乱数生成器, 置換多項式, コンピュータプログラム, 高精度 | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第6851085号 | |
| 高精度な力測定を可能にする新型フォースセンサ | シート材の弾性調整方法、フォースセンサ、及びシート材 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | 切り紙構造を有するシート材を用いたフォースセンサの特許 | フォースセンサ, 切り紙構造, シート材, ヤング率, 高精度 | 東京都文京区大塚2-… | - | 特許第6785510号 | |
| 高精度ガンマ線画像取得装置 | ガンマ線画像取得装置およびガンマ線画像取得方法 | 国立大学法人京都大学 | コンプトン散乱を活用した高精度なガンマ線画像取得装置 | ガンマ線, コンプトン散乱, 画像取得装置, 高精度, 放射線源 | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第6990412号 | |
| 粒子の融合をコントロール、革新的な複合粒子製造装置 | 複合粒子製造装置および複合粒子製造方法 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 粒子の混合を最適化し、高精度な複合粒子を製造する新たな装... | 複合粒子, 製造装置, 流路構造, 粒子混合, 高精度 | 愛知県豊橋市天伯町雲… | - | 特許第6796877号 | |
| 光学的測定で深層まで見抜く! | 光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラム | 国立大学法人静岡大学 | 生体の表層と深層の血流に関する情報を光学的に測定する装置... | 光学的測定, 血流情報, 生体計測, 非侵襲, 高精度 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第6832021号 | |
| 高精度姿勢推定のための革新的マーカーとその推定方法 | マーカとマーカを用いた姿勢推定方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 本発明は、特定のパターンを有するマーカーと、そのマーカー... | 姿勢推定, マーカー, 二次元パターンコード, 平面視覚マーカー, 高精度 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6755030号 | |
| 高度な異常検知装置を活用した革新的なソリューション | 異常検知装置、通信装置、異常検知方法、プログラム及び記録媒体 | 国立大学法人京都大学 | 各種観測局から得られたデータ差異に基づき、異常を精度良く... | 異常検知, データ分析, 高精度, 高速処理, 大量データ | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第6990926号 | |
| 高性能なトルク伝達!革新的な動力伝達装置 | 動力伝達装置及び口腔内加工装置 | 国立大学法人 鹿児島大学 | 効率的な動力分配と合成を実現する動力伝達装置 | 動力伝達装置, トルク伝達, 効率的な動力分配, 高精度, 革新的な技術 | 鹿児島県鹿児島市郡元… | - | 特許第7075133号 | |
| 高精度とコスト効率を兼ね備えた次世代屈折率センサ | メタマテリアル構造体および屈折率センサ | 国立大学法人東北大学 | メタマテリアル構造体を用いた高性能な屈折率センサの提供 | メタマテリアル, 屈折率センサ, 高精度, コスト効率, バイオ検知 | 宮城県仙台市青葉区荒… | - | 特許第7202661号 | |
| 高精度な生体ガス計測装置 | 生体ガス計測装置 | 国立大学法人 東京医科歯科大学 | 水分の影響を排除した精密な生体ガスの計測機能を持つ装置 | 生体ガス計測, 高精度, 水分補正, 補酵素, 蛍光検出 | 東京都文京区湯島1-… | - | 特許第7307951号 | |
| 分光情報の新時代へ、高精度周波数コム生成装置 | 干渉信号強度取得方法及び干渉信号強度取得装置 | 国立大学法人電気通信大学 | 干渉信号強度を高精度に取得する装置と方法を提供します。 | 分光計測, 光周波数コム, 干渉信号, 光学情報, 高精度 | 東京都調布市調布ケ丘… | - | 特許第7194437号 | |
| 高精度なスケール厚さ推定とメンテナンス時期判定システム | スケール厚さ推定システム、スケール厚さ推定方法、およびスケール厚さ推定プログラム | 国立大学法人東京海洋大学 | スケール厚さを高精度に推定し、最適なメンテナンス時期を判... | スケール厚さ推定, メンテナンス時期判定, 高精度, データ取得, 設備寿命延長 | 東京都港区港南4-5… | - | 特許第6884448号 | |
| 革新的な量子センサ技術 - 精密な物理量測定の新たな道 | 測定装置および測定方法 | 国立大学法人京都大学 | ダイヤモンドの色中心を活用した、精密な物理量測定が可能な... | ダイヤモンド, 色中心, 量子センサ, 物理量測定, 高精度 | 京都府京都市左京区吉… | - | 特許第7371932号 | |
| 高精度で多機能な電気化学的測定装置! | 参照電極として導電性ダイヤモンド電極を有する三極電極、装置及び、電気化学的測定方法 | 慶應義塾 | 一つの装置で複数の測定対象を高精度に計測可能な電気化学的... | 電気化学的測定装置, 導電性ダイヤモンド電極, ホウ素ドープ, 濃度測定, 高精度 | 東京都港区三田2-1… | - | 特許第7272565号 | |
| 高感度・高精度な結露検出技術 | 結露検出素子 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 結露を迅速かつ正確に検出する新型の結露検出素子 | 結露検出, 高感度, 高精度, 迅速, 省エネルギー | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7015587号 | |
| 高精度ガスセンサーによる最適な測定方法 | ガスセンサによる測定方法及び測定装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 水蒸気の影響を排除し、特定のガスを高精度に測定するガスセ... | ガスセンサ, 測定方法, 水蒸気, 特定のガス, 高精度 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第7212337号 | |
| 非接触で高精度な気体温度測定 | 非接触気体温度計測方法及び装置 | 国立大学法人山梨大学 | 堂光染料を用いた非接触の気体温度計測法及びその装置 | 非接触温度測定, 高精度, 気体, 堂光染料, 蛍光強度分布 | 山梨県甲府市武田4-… | - | 特許第5866655号 | |
| 周波数測定装置の新たな可能性を探る | FSK変調器によるRF信号の周波数測定装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 高精度な周波数測定と迅速な電波発信源特定を可能にする周波... | 周波数測定, 電波発信源特定, 高精度, 高速, 無線信号 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6052580号 | |
| 高精度な画像処理技術による次世代画像処理装置 | 画像処理装置及び方法 | KDDI株式会社 | 画像内の指標の大きさ、位置、向き、歪みに対応する変換を分... | 画像処理, 変換分解, 指標配置推定, 姿勢推定, 高精度 | 東京都千代田区飯田橋… | - | 特許第5988364号 | |
| 高精度な物理量計測を可能にするパラメータ計測装置 | パラメータ計測装置、パラメータ計測方法、及びプログラム | 学校法人明治大学 | 照射光の波長変調と物理量比較による高精度な計測値を提供す... | 物理量計測, 高精度, パラメータ計測装置, 波長変調, 特許技術 | 東京都千代田区神田駿… | - | 特許第6080004号 | |
| 高精度な位置姿勢検出システム | 位置姿勢検出システム | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 画像中のマーカーの位置と姿勢を高精度で検出するためのシステム | 位置姿勢検出, 高精度, マーカー, 画像処理, レンズエリア | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6083747号 | |
| 高精度で安全な組織採取を実現する内視鏡用組織片採取装置 | 内視鏡用組織片採取装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 切除した組織片を確実に体外へ取り出し、安全性を高める新技術。 | 内視鏡, 組織採取, 安全性, 侵襲低減, 高精度 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6020908号 | |
| パルス光を用いた極めてプレシジョンな電解金めっき技術 | 無電解めっき膜の密着性向上および除去方法とこれを用いたパターニング方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | さまざまなプラスチック素材に対応するパルス光を用いた無電... | 金めっき技術, パルス光, プラスチック素材, 高精度, 耐久性 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6233830号 | |
| 革新的な人工衛星通信制御システム | 人工衛星搭載用アンテナ制御システム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 人工衛星と地上局との通信を最適化するアンテナ制御システム | 人工衛星, 通信制御, アンテナ制御システム, 高精度, 画像信号解析 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6124289号 | |
| 重酸素水の全有機体炭素の高精度測定 | 重酸素水の全有機体炭素の測定方法 | 大陽日酸株式会社 | この特許は、重酸素水中の全有機体炭素(TOC)を正確に測定す... | 全有機体炭素, TOC, 重酸素水, 測定方法, 高精度 | 東京都品川区小山1-… | - | 特許第6155509号 | |
| 高精度駆動力評価でアクチュエーターの可能性を広げる | アクチュエーターにおける発生駆動力の評価方法 | 国立大学法人福井大学 | 本特許は、アクチュエーターの発生駆動力を簡単かつ正確に評... | アクチュエーター, 駆動力評価, 高精度, 非接触計測, 弾性部材 | 福井県福井市文京3-… | - | 特許第6044989号 | |
| 超音波でより高精度な映像を! | 映像装置及び映像形成方法 | 国立大学法人群馬大学 | 超音波を利用した高精度な映像形成技術及びその方法 | 超音波, 映像形成, フーリエ変換, 高精度, 診断装置 | 群馬県桐生市天神町1… | - | 特許第6161028号 | |
| 高強度で軽量なマグネシウム粉末冶金材料 | マグネシウム粉末冶金焼結体の製造方法、そのマグネシウム粉末冶金焼結体およびマグネシウム粉末冶金材料 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター | 粉末状のマグネシウムと、該マグネシウムとの共晶反応が可能... | マグネシウム粉末冶金材料, 高強度, 軽量, 経済的, 高精度 | 東京都江東区青海2-… | - | 特許第6370595号 | |
| 高精度な流体速度計測が可能な新たな装置 | 非接触流体速度計測方法及び装置 | 国立大学法人山梨大学 | 本発明は、流体の3次元速度分布を高精度で測定可能な非接触流... | 流体速度計測, 非接触, 高精度, レーザービーム光, PIV法 | 山梨県甲府市武田4-… | - | 特許第6251910号 | |
| 高精度な画像生成が可能な画像生成装置 | 画像生成装置及び画像生成方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 静止または運動中の対象物を撮像し、その画像データから高精... | 画像生成, 高精度, 静止撮影, 運動撮影, 画像処理 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6315542号 | |
| 高精度キャリブレーション装置、真の世界を捉える | キャリブレーション装置およびキャリブレーションプログラム | 日本放送協会 | 高精度な距離と色の推定を行うキャリブレーション装置 | キャリブレーション,距離カメラ,カラーカメラ,最小二乗法,高精度 | - | 特許第6262949号 | ||
| 高精度な番組検索を可能にする特許技術 | 番組検索装置及び番組検索プログラム | 日本放送協会 | 映像特性に基づく番組検索装置及び番組検索プログラム | 高精度, 番組検索, 映像特性, 数値化, キーワード検索 | - | 特許第6220179号 | ||
| 精密な変位計測が可能な革新的な超音波装置 | 変位計測装置、並びに、超音波診断装置 | 学校法人上智学院 | 次世代の超音波技術を利用した高精度な変位計測装置 | 超音波, 変位計測, 高精度, スペクトル分析, 時相分析 | 東京都千代田区紀尾井… | - | 特許第5979682号 | |
| 高精度な脳波周波数検出装置 | 周波数検出装置 | 学校法人明治大学 | 学習を必要とせず、定常視覚誘発電位(SSVEP)を用いた脳波の... | 脳波, 周波数検出, BCI, SSVEP, 高精度 | 東京都千代田区神田駿… | - | 特許第6356400号 | |
| 精密な接着剤塗布を可能にする革新的な塗布装置 | 塗布装置、塗布方法、表示装置用部材の製造装置及び表示装置用部材の製造方法 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | この装置は、検出センサを使用して接着剤の塗布厚を精密に検... | 接着剤塗布, 高精度, センサ技術, 塗布厚検出, 校正機能 | 神奈川県横浜市栄区笠… | - | 特許第6279450号 | |
| 先進的な微小変位検出装置 - 変化を見逃さない、精度と安定性を追求した技術 | 変位検出装置 | 国立大学法人佐賀大学 | この特許は、検出対象物の微小な変位を高精度で検出する装置... | 微小変位検出, 高精度, 構造物維持, 劣化早期発見, 装置 | 佐賀県佐賀市本庄町1… | - | 特許第6315774号 | |
| 革新的な荷重測定システム 「シートセンサシステム」 | シートセンサシステムおよびシートセンサ | 国立大学法人信州大学 | センサ受圧面に作用する任意方向の荷重を精密に検出し、その... | シートセンサシステム, 荷重測定, 電圧変化, 高精度, 任意方向 | 長野県松本市旭3丁目… | - | 特許第6325289号 | |
| 精密な位置決めを可能にする“位置決め固定装置” | 位置決め固定装置 | 株式会社北川鉄工所 | 微小変位を防ぎ、ワークを所定の回転角度に精確に固定する位... | 位置決め装置, 工作機械, 高精度, 微小変位, ピストン | 広島県府中市元町77… | - | 特許第6401924号 | |
| 一歩先を行く、究極の速度測定器 | 電子機器及びプログラム | 株式会社ユピテル | 多目的に対応可能な高精度速度測定装置で、様々な姿勢や高さ... | 速度測定, ドップラーセンサ, マルチパーパス, サポート構造, 高精度 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第6002919号 | |
| 高精度な比較校正を可能にする画期的な温度計校正技術 | カーボンナノチューブ標準黒体炉装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 広範な温度域と異なる波長の放射温度計に対応する高精度な比... | 温度計校正, 高精度, 比較校正, 赤外放射温度計, 空洞放射率 | 茨城県つくば市梅園1… | - | 特許第6388784号 | |
| 高精度スペクトラムセンシングで次世代通信を実現 | 協調スペクトラムセンシング方法 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 本特許は、2次利用者が高精度のスペクトラムセンシングを行う... | スペクトラムセンシング, 2次利用者, 高精度, 協調センシング, TVホワイトスペース | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第6386251号 | |



